Assembly District 32
Executive Board
Winner |
TBD |
Self Identified Female
Veronica Vasquez | 122 |
Yolanda Vega | 121 |
Tasha L Hall | 120 |
Yolanda A. Serna | 115 |
Shelisa Williams | 110 |
Biviana Camacho | 108 |
Monike Reynozo | 106 |
Ruth López | 62 |
Flor Olvera | 53 |
Ana Vigil | 48 |
Maricruz Ramirez | 45 |
Alicia Jacobo | 44 |
Oralia Vallejo | 42 |
Harveen Kaur | 41 |
Priscilla Sanchez Olivares | 38 |
Rose E Bliss | 28 |
Other Than Self Identified Female
Name | SUM of Vote |
Aldo Garcia | 126 |
Jose T Gurrola Jr. | 109 |
Ivan Sandoval | 109 |
Oscar H Camacho | 108 |
Paul R Linfesty | 106 |
Alex Garcia | 55 |
Jaime Mendoza | 45 |
Paul H. Hardiman | 27 |
Jordan Christopher Davis | 17 |