Assembly District 39
Executive Board
Winner |
Arturo Garcia |
Self Identified Female
Name | SUM of Vote |
Roxann Nazario | 520 |
Yvonne Mejia Pena | 513 |
Lea Gonzalez | 494 |
Xitlali Castro | 491 |
Gabriela Marquez | 487 |
Yvette Lopez Ledesma | 484 |
Lisa Elizondo | 463 |
Martha Medrano | 275 |
Dennise Mejia | 238 |
Michelle Boley | 228 |
Amy Sue Fall | 228 |
Taline Krikorian Arsenian | 220 |
Emilie Hill | 142 |
Niki Mohr | 127 |
Susana Carmona | 123 |
Other Than Self Identified Female
Name | SUM of Vote |
Arturo Garcia | 478 |
Matthew Contreras | 456 |
Gerardo Fuertes | 446 |
Danny Navarro | 445 |
Eric Ramos | 440 |
Luis Zuniga | 436 |
Ackley Padilla | 434 |
Stan Moroncini | 155 |
Michael Menjivar | 120 |
David Chiapa Bernal | 119 |
Thomas M Golden | 74 |